漳州市醫(yī)院新外科大樓手術(shù)室系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目及手術(shù)室保溫柜,手術(shù)室保冷柜詢價(jià)文件
新外科大樓手術(shù)室系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目詢價(jià)文件
我院擬對(duì)“新外科大樓手術(shù)室系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目”進(jìn)行公開詢價(jià),歡迎有資質(zhì)且具有承擔(dān)民事責(zé)任能力的潛在報(bào)價(jià)人前來參加。
與本次詢價(jià)相關(guān)的事宜如下:
一、時(shí)間:2019年7月30日(周二)上午10:00
二、地點(diǎn):漳州市醫(yī)院行政辦公樓8層總務(wù)科
三、報(bào)價(jià)要求:
四、合格的報(bào)價(jià)人
1、具有獨(dú)立的法人資格。
2、具有建筑裝飾裝修工程設(shè)計(jì)與施工資質(zhì)、建筑智能化工程設(shè)計(jì)與施工資質(zhì)、機(jī)電設(shè)備安裝工程**承包資質(zhì)、醫(yī)療器械經(jīng)營許可證、有效的安全生產(chǎn)許可證。
3、具有中國設(shè)備維修安裝企業(yè)能力等級(jí)證書(制冷空調(diào))。
4、不接受聯(lián)合體報(bào)價(jià)。
五、報(bào)價(jià)文件的組成:
1、根據(jù)采購清單及要求的內(nèi)容所編制的報(bào)價(jià)書(單價(jià)、合價(jià)、總價(jià))。
2、資格文件:
1、獨(dú)立的企業(yè)法人資格的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件;
2、建筑裝飾裝修工程設(shè)計(jì)與施工資質(zhì)、建筑智能化工程設(shè)計(jì)與施工資質(zhì)、機(jī)電設(shè)備安裝工程**承包資質(zhì)、醫(yī)療器械經(jīng)營許可證、有效的安全生產(chǎn)許可證復(fù)印件。
3、中國設(shè)備維修安裝企業(yè)能力等級(jí)證書(含制冷空調(diào)、凈化空調(diào)設(shè)備維修)復(fù)印件。
4、法人授權(quán)書原件;
5、法人及被授權(quán)人身份證復(fù)印件。
上述所有文件均需加蓋報(bào)價(jià)人公章。
六、聯(lián)系人:阮志輝(0596-2082393)
七、另附《新外科大樓手術(shù)室系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目詢價(jià)內(nèi)容及要求》
新外科大樓手術(shù)室系統(tǒng)維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目詢價(jià)內(nèi)容及要求
一、項(xiàng)目概況
漳州市醫(yī)院外科大樓手術(shù)室二次裝修工程(凈化工程)項(xiàng)目位于漳州市薌城區(qū)勝利西路59號(hào)市醫(yī)院院內(nèi)西區(qū)。用地面積約3312.6㎡。
外科大樓總建筑面積54548.98㎡。其中地上建筑面積51280.2㎡,地下建筑面積3268.76㎡,地上共23層,地下一層,建筑高度97.0m,主體結(jié)構(gòu)形式為框架剪力墻結(jié)構(gòu),一類高層公共建筑,建筑耐火等級(jí)為一級(jí)。其使用功能一~六層為醫(yī)技樓,七層夾層為轉(zhuǎn)換層,為設(shè)備層兼作凈化空調(diào)設(shè)備機(jī)房,八~二十三層為住院病房,床位數(shù)800床,地下室為設(shè)備用房及五級(jí)人防工程。
手術(shù)部凈化系統(tǒng)工程位于外科大樓5層、6層及7層設(shè)備層共三層,裝飾面積6308.46平方米,工程中標(biāo)造價(jià)27715247.98 元。工程涉及手術(shù)部裝飾裝修、給排水(包括給水、排水系統(tǒng))、通風(fēng)(包括舒適性空調(diào)、凈化空調(diào)系統(tǒng))、電氣(包括強(qiáng)電、弱電系統(tǒng))、醫(yī)療用氣體及設(shè)備安裝施工。
1、潔凈手術(shù)部位于外科大樓五、六層
五層潔凈手術(shù)部區(qū)域設(shè)置了11間III級(jí)潔凈手術(shù)室(其中OR16、OR17為防輻射手術(shù)室,OR18為數(shù)字化防輻射手術(shù)室,OR19、OR20均為數(shù)字化手術(shù)室,OR21位一體化手術(shù)室,OR26為正負(fù)壓轉(zhuǎn)換手術(shù)室),并相應(yīng)配套設(shè)置了Ⅳ級(jí)潔凈走廊、潔凈輔房以及清潔走廊、清潔輔房。
六層手術(shù)部區(qū)域設(shè)置了15間手術(shù)室,其中5間I級(jí)手術(shù)室(其中OR01數(shù)字化手術(shù)室、OR08數(shù)字化神經(jīng)外科手術(shù)室、OR09數(shù)字化雜交手術(shù)室、OR10雜交手術(shù)室、OR11數(shù)字化心臟手術(shù)室),10間III級(jí)手術(shù)室,并相應(yīng)配套設(shè)置了Ⅳ級(jí)潔凈走廊、潔凈輔房以及清潔走廊、清潔輔房。
五層、六層共26間手術(shù)室。
2、五層、六層潔凈輔助用房包括潔凈走廊、醫(yī)護(hù)通道、緩沖間、刷手間、藥品間、應(yīng)急消毒間、無菌物品間、設(shè)備存放間、耗材存放間、復(fù)蘇室、護(hù)士站、脫包間、病理快速切片室、腔鏡清洗間、標(biāo)本間、談話間、清潔走廊(污物走廊)等。
3、五層非潔凈辦公輔房區(qū)域設(shè)置了發(fā)放間、男女更衣室、男女衛(wèi)生間、值班室、示教室、藥品臨床基地、主任辦公、護(hù)士長辦公、醫(yī)生辦公、休息室、配餐間、就餐區(qū)、后勤清洗、家屬等候區(qū)等功能輔助用房。
本次設(shè)計(jì)的手術(shù)部平面為外周污物回收型,對(duì)手術(shù)后醫(yī)療器械及廢棄醫(yī)療物設(shè)計(jì)專用清潔通道,經(jīng)過初洗,通過污物電梯,運(yùn)至一層中心供應(yīng)室,保證回收污染物品不與潔凈線路交叉,滿足現(xiàn)代化標(biāo)準(zhǔn)手術(shù)室的使用要求,符合醫(yī)院潔凈手術(shù)部建設(shè)的最新標(biāo)準(zhǔn)。
4、開工時(shí)間:2015年7月5日 ;竣工時(shí)間:2016年6月10日。
二、維保范圍
1、冷熱源設(shè)備(風(fēng)冷螺桿機(jī)組)、凈化空調(diào)機(jī)組、恒溫恒濕自動(dòng)化控制系統(tǒng)、空調(diào)風(fēng)系統(tǒng)、空調(diào)水系統(tǒng)、強(qiáng)弱電系統(tǒng)、給排水系統(tǒng)、醫(yī)氣系統(tǒng)、門控系統(tǒng)、裝飾等的維護(hù)保養(yǎng)服務(wù)
2、人員配置:
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:一名,主要負(fù)責(zé)該項(xiàng)目服務(wù)的管理,服務(wù)人員的安排,以及該項(xiàng)目的應(yīng)急措施的工作。
維護(hù)人員:兩名(長常駐現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員一名、流動(dòng)輔助技術(shù)人員一名),主要負(fù)責(zé)該該項(xiàng)目日常維保服務(wù),設(shè)備性能的技術(shù)分析鑒定,設(shè)備日常維保報(bào)告,以及該項(xiàng)目設(shè)備的應(yīng)急措施的維修工作。
3、維保方式:全包。
需要甲方另外支付的材料配件費(fèi)用:
(1)風(fēng)冷螺桿機(jī)組的壓縮機(jī)、冷凝器、蒸發(fā)器、控制板。
(2)PLC控制器、變頻器
(3)一般耗材,如初中高效過濾器。
(4)橡膠地板更換。
4、維保年限:3年
三、維保服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及保證
嚴(yán)格按照**相關(guān)規(guī)范及設(shè)備廠家提供的維護(hù)保養(yǎng)手冊(cè)。
1、安全保證:
維保期內(nèi),保證所維護(hù)保養(yǎng)的設(shè)備設(shè)施安全運(yùn)行。
2、質(zhì)量保證:
凈化空調(diào)系統(tǒng)和設(shè)備自身良好的工作狀態(tài)是其安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、延長使用壽命、保證供冷、供熱質(zhì)量的基礎(chǔ),而有針對(duì)性的做好各項(xiàng)維護(hù)保養(yǎng)工作又是凈化空調(diào)系統(tǒng)和設(shè)備保持良好工作狀態(tài)的重要條件之一。每季度提前向甲方提交保養(yǎng)預(yù)排表,內(nèi)容要包含區(qū)間位置、保養(yǎng)時(shí)段等,以便提前安排工作。日常保養(yǎng)時(shí)間根據(jù)實(shí)際情況決定,保養(yǎng)工作時(shí)間盡量安排在周末進(jìn)行。月、季度、年度檢查維護(hù)保養(yǎng)要落實(shí)并有相關(guān)記錄。
每間手術(shù)室、輔助用房建立維保檔案,對(duì)原始技術(shù)資料、維保記錄、修理記錄、零件更換記錄進(jìn)行登記管理。要從設(shè)備設(shè)施長期可持續(xù)安全運(yùn)行的角度出發(fā),進(jìn)行組織計(jì)劃維修工作。
為保證潔凈手術(shù)室的技術(shù)指標(biāo)達(dá)到相應(yīng)的要求。根據(jù)《醫(yī)院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規(guī)范》每年對(duì)手術(shù)室潔凈系統(tǒng)進(jìn)行一次全面檢測(cè),并提供詳細(xì)的檢測(cè)報(bào)告,由雙方簽字確認(rèn)備案(如需第三方進(jìn)行檢測(cè),費(fèi)用由業(yè)主支付)。
3、技術(shù)力量保證:
本項(xiàng)目我司將提供全保型保修服務(wù)。派遣具備熟練處理各種故障能力的維修工程師長駐醫(yī)院,從事維修、保養(yǎng)及設(shè)備管理服務(wù)。如果院方有重大活動(dòng)時(shí),可根據(jù)院方要求加大現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)護(hù)力度。我方配備有**工具和檢測(cè)儀器:塵埃粒子計(jì)數(shù)儀、溫濕度儀、風(fēng)速儀、壓差儀等。其間如因?yàn)榘踩?、文明、?guī)范操作給院方人員及其他人員造成的一切不良后果,均由供方及當(dāng)事人承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
4、維保制度保證
4.1.明確對(duì)現(xiàn)場(chǎng)維保管理人員的崗位職責(zé)和定期業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)制度。
4.2.巡回檢查制度
4.3.維護(hù)和保養(yǎng)制度
4.4.檢測(cè)與修理制度和運(yùn)行與檢修記錄
5、確保漳州市醫(yī)院新外科大樓手術(shù)室的凈化系統(tǒng)、恒溫恒濕自動(dòng)化控制系統(tǒng)、強(qiáng)弱電系統(tǒng)、醫(yī)用氣體系統(tǒng)、給排水系統(tǒng)等設(shè)備始終處于良好的運(yùn)行狀態(tài),潔凈手術(shù)室的七大潔凈指標(biāo)(塵埃粒子、溫、濕度、壓差、風(fēng)速或換氣次數(shù)、噪聲、照度)符合《醫(yī)院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規(guī)范》GB50333-2013標(biāo)準(zhǔn)。
五、各**設(shè)備清單
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 設(shè)備參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 | 位置 | 備注 |
一、暖通 |
1 | 螺桿式風(fēng)冷熱泵機(jī)組 | 制冷量862.8KW, 制熱量568KW 水流量152m3/h,功率307KW | 臺(tái) | 2 | 七層屋面 |
|
2 | 熱水泵 | 單級(jí)離心泵 CWP-1~3 流量 74m3/h,揚(yáng)程 27m,轉(zhuǎn)速1480RPM,馬達(dá)功率 11Kw,電源 380/3/50V/Ph/Hz | 臺(tái) | 3 | 七層屋面 |
|
3 | 冷水泵 | 單級(jí)離心泵 CWP-4~6 流量 152m3/h,揚(yáng)程 27m,轉(zhuǎn)速 1480RPM,馬達(dá)功率 22Kw,電源380/3/50V/Ph/Hz | 臺(tái) | 3 | 七層屋面 |
|
4 | 凈化新風(fēng)機(jī)組PAU-501 | 送風(fēng)量10500m3/h 新風(fēng)量10500m3/h 機(jī)外余壓450PA 電量7.5kw 初效G4中效F8亞高效H10 冷量178KW 熱量89KW 蒸發(fā)冷量22.4KW | 臺(tái) | 1 | 七層設(shè)備層 | 五層手術(shù)部新風(fēng)機(jī)組1 |
5 | 凈化新風(fēng)機(jī)組PAU-502 | 送風(fēng)量9100m3/h 新風(fēng)量9100m3/h 機(jī)外余壓450PA 電量11kw 初效G4中效F8亞高效H10 冷量154KW 熱量78KW 蒸發(fā)冷量22.4KW | 臺(tái) | 1 | 七層設(shè)備層 | 五層手術(shù)部新風(fēng)機(jī)組2 |
6 | 凈化新風(fēng)機(jī)組PAU-601 | 送風(fēng)量14600m3/h 新風(fēng)量14600m3/h 機(jī)外余壓450PA 電量11kw 初效G4中效F8亞高效H10 冷量247KW 熱量123KW 蒸發(fā)冷量28KW | 臺(tái) | 1 | 七層設(shè)備層 | 六層手術(shù)部新風(fēng)機(jī)組1 |
7 | 凈化新風(fēng)機(jī)組PAU-602 | 送風(fēng)量11700m3/h 新風(fēng)量11700m3/h 機(jī)外余壓450PA 電量11kw 初效G4中效F8亞高效H10 冷量198KW 熱量99KW 蒸發(fā)冷量22.4KW | 臺(tái) | 1 | 七層設(shè)備層 | 六層手術(shù)部新風(fēng)機(jī)組2 |
8 | 凈化循環(huán)空調(diào)機(jī)組AHU-501 | 送風(fēng)量7500m3/h 新風(fēng)量2400m3/h 機(jī)外余壓700PA 電量7.5kw 冷量37KW 熱量27KW | 臺(tái) | 1 | 七層設(shè)備層 | 16、17、18#手術(shù)室 |
9 | 凈化循環(huán)空調(diào)機(jī)組AHU-502 | 送風(fēng)量7500m3/h 新風(fēng)量2400m3/h 機(jī)外余壓700PA 電量7.5kw 冷量37KW 熱量27KW | 臺(tái) | 1 | 七層設(shè)備層 | 19、20、21#手術(shù)室 |
10 | 凈化循環(huán)空調(diào)機(jī)組AHU-503 | 送風(fēng)量5000m3/h 新風(fēng)量1600m3/h 機(jī)外余壓700PA 電量5.5kw 冷量25KW 熱量18KW | 臺(tái) | 1 | 七層設(shè)備層 | 22、23#手術(shù)室 |
11 | 凈化循環(huán)空調(diào)機(jī)組AHU-504 | 送風(fēng)量5000m3/h 新風(fēng)量1600m3/h 機(jī)外余壓700PA 電量7.5kw 冷量25KW 熱量18KW | 臺(tái) | 1 | 七層設(shè)備層 | 24、25#手術(shù)室 |
12 | 凈化循環(huán)空調(diào)機(jī)組AHU-505 | 送風(fēng)量3900m3/h 新風(fēng)量3900m3/h 機(jī)外余壓700PA 電量5.5kw 冷量20KW 熱量15KW | 臺(tái) | 1 | 七層設(shè)備層 | 26#手術(shù)室 |
13 | 凈化循環(huán)空調(diào)機(jī)組AHU-506 | 送風(fēng)量13700m3/h 新風(fēng)量3200m3/h 機(jī)外余壓750PA 電量11kw 冷量69KW 熱量50KW | 臺(tái) | 1 | 七層設(shè)備層 | 五層潔凈走廊及輔房1 |
14 | 凈化循環(huán)空調(diào)機(jī)組AHU-507 | 送風(fēng)量10200m3/h 新風(fēng)量2400m3/h 機(jī)外余壓700PA 電量7.5kw 冷量52KW 熱量40KW | 臺(tái) | 1 | 七層設(shè)備層 | 五層潔凈走廊及輔房2 |
15 | 凈化循環(huán)空調(diào)機(jī)組AHU-508 | 送風(fēng)量9100m3/h 新風(fēng)量2500m3/h 機(jī)外余壓700PA 電量7.5kw 冷量45KW 熱量33KW | 臺(tái) | 1 | 七層設(shè)備層 | 五層污物走廊及輔房 |
16 | 凈化循環(huán)空調(diào)機(jī)組AHU-601 | 送風(fēng)量13000m3/h 新風(fēng)量1400m3/h 機(jī)外余壓700PA 電量11kw 冷量64KW 熱量52KW | 臺(tái) | 1 | 七層設(shè)備層 | 1#手術(shù)室 |
17 | 凈化循環(huán)空調(diào)機(jī)組AHU-602 | 送風(fēng)量5000m3/h 新風(fēng)量1600m3/h 機(jī)外余壓700PA 電量5.5kw 冷量25KW 熱量18KW | 臺(tái) | 1 | 七層設(shè)備層 | 2、3#手術(shù)室 |
18 | 凈化循環(huán)空調(diào)機(jī)組AHU-603 | 送風(fēng)量5000m3/h 新風(fēng)量1600m3/h 機(jī)外余壓700PA 電量5.5kw 冷量25KW 熱量18KW | 臺(tái) | 1 | 七層設(shè)備層 | 4、5#手術(shù)室 |
19 | 凈化循環(huán)空調(diào)機(jī)組AHU-604 | 送風(fēng)量5300m3/h 新風(fēng)量1600m3/h 機(jī)外余壓700PA 電量5.5kw 冷量27KW 熱量20KW | 臺(tái) | 1 | 七層設(shè)備層 | 6、7#手術(shù)室 |
20 | 凈化循環(huán)空調(diào)機(jī)組AHU-605 | 送風(fēng)量12000m3/h 新風(fēng)量1200m3/h 機(jī)外余壓700PA 電量11kw 冷量60KW 熱量48KW | 臺(tái) | 1 | 七層設(shè)備層 | 8#手術(shù)室 |
21 | 凈化循環(huán)空調(diào)機(jī)組AHU-606 | 送風(fēng)量17700m3/h 新風(fēng)量1900m3/h 機(jī)外余壓700PA 電量18.5kw 冷量88KW 熱量71KW 蒸發(fā)盤管冷量28KW | 臺(tái) | 1 | 七層設(shè)備層 | 9#手術(shù)室 |
22 | 凈化循環(huán)空調(diào)機(jī)組AHU-607 | 送風(fēng)量15700m3/h 新風(fēng)量1700m3/h 機(jī)外余壓700PA 電量15kw 冷量78KW 熱量63KW 蒸發(fā)盤管冷量28KW | 臺(tái) | 1 | 七層設(shè)備層 | 10#手術(shù)室 |
23 | 凈化循環(huán)空調(diào)機(jī)組AHU-608 | 送風(fēng)量13000m3/h 新風(fēng)量1400m3/h 機(jī)外余壓700PA 電量11kw 冷量64KW 熱量52KW 蒸發(fā)盤管冷量22.4KW | 臺(tái) | 1 | 七層設(shè)備層 | 11#手術(shù)室 |
24 | 凈化循環(huán)空調(diào)機(jī)組AHU-609 | 送風(fēng)量5000m3/h 新風(fēng)量1600m3/h 機(jī)外余壓700PA 電量5.5kw 冷量25KW 熱量18KW | 臺(tái) | 1 | 七層設(shè)備層 | 12、13#手術(shù)室 |
25 | 凈化循環(huán)空調(diào)機(jī)組AHU-610 | 送風(fēng)量5000m3/h 新風(fēng)量1600m3/h 機(jī)外余壓700PA 電量5.5kw 冷量25KW 熱量18KW | 臺(tái) | 1 | 七層設(shè)備層 | 14、15#手術(shù)室 |
26 | 凈化循環(huán)空調(diào)機(jī)組AHU-611 | 送風(fēng)量20300m3/h 新風(fēng)量5300m3/h 機(jī)外余壓750PA 電量18.5kw 冷量100KW 熱量73KW | 臺(tái) | 1 | 七層設(shè)備層 | 六層潔凈走廊及輔房1 |
27 | 凈化循環(huán)空調(diào)機(jī)組AHU-612 | 送風(fēng)量6000m3/h 新風(fēng)量1400m3/h 機(jī)外余壓700PA 電量5.5kw 冷量30KW 熱量22KW | 臺(tái) | 1 | 七層設(shè)備層 | 六層潔凈走廊及輔房2 |
28 | 凈化循環(huán)空調(diào)機(jī)組AHU-613 | 送風(fēng)量13900m3/h 新風(fēng)量4000m3/h 機(jī)外余壓750PA 電量11kw 冷量70KW 熱量50KW | 臺(tái) | 1 | 七層設(shè)備層 | 六層污物走廊及輔房 |
29 | 新風(fēng)機(jī)組KX-5-1 | 送風(fēng)量5000m3/h 新風(fēng)量5000m3/h 機(jī)外余壓300PA 電量2.2kw 冷量85KW | 臺(tái) | 1 | 五層新風(fēng)機(jī)房 | 五層辦公區(qū)新風(fēng) |
30 | 新風(fēng)機(jī)組KX-5-2 | 送風(fēng)量3000m3/h 新風(fēng)量3000m3/h 機(jī)外余壓215PA 電量2.2kw 冷量50.7KW 熱量55.9KW | 臺(tái) | 1 | 七層設(shè)備層 | 五層病理科快速切片新風(fēng) |
31 | 空調(diào)器 | 分體掛壁空調(diào)器 | 臺(tái) | 4 | 內(nèi)機(jī)五、六層,外機(jī)七層設(shè)備層 | 六層DSA設(shè)備間空調(diào)2臺(tái),五、六層數(shù)字化機(jī)房各1臺(tái) |
32 | 凈化機(jī)組恒溫恒濕控制箱 | 含變頻器、PLC、傳感器及變送器等 | 臺(tái) | 21 | 七層設(shè)備層 | 五、六層手術(shù)室及輔房凈化機(jī)組 |
33 | 凈化新風(fēng)機(jī)組恒溫恒濕控制箱 | 含變頻器、PLC、傳感器及變送器等 | 臺(tái) | 4 | 七層設(shè)備層 | 五、六層凈化新風(fēng)機(jī)組 |
34 | 手術(shù)室情報(bào)控制面板 | 27寸空調(diào)觸摸屏 | 臺(tái) | 26 | 五、六層手術(shù)室 | 手術(shù)室專用 |
35 | 過道及輔房空調(diào)控制面板 | 10寸空調(diào)觸摸屏 | 臺(tái) | 2 | 五、六層手術(shù)區(qū) | 五、六層走廊及輔房凈化機(jī)組 |
36 | 主機(jī)遠(yuǎn)程控制面板 |
| 臺(tái) | 1 | 五層手術(shù)區(qū) | 主機(jī)遠(yuǎn)程控制 |
37 | 病理科機(jī)組控制箱 | (病理) 電控箱含變頻器,PLC、傳感器及變送器等 | 臺(tái) | 1 | 五層病理快速切片 | 病理科新、排風(fēng)機(jī)組控制 |
38 | 水泵控制箱 | 水泵控制箱 34、67KW | 臺(tái) | 2 | 七層屋面 |
|
39 | PAQS離子凈化主機(jī) | 處理風(fēng)量>3000cmh | 臺(tái) | 1 | 五層病理快速切片 | 病理科排風(fēng)系統(tǒng) |
40 | 加濕器 | 400V,比例式調(diào)節(jié) | 個(gè) | 20 | 七層設(shè)備層 |
|
41 | 風(fēng)機(jī)盤管FP-51 | 送風(fēng)量500m3/h 額定冷量2.5KW | 臺(tái) | 16 | 五、六層辦公區(qū) |
|
42 | 風(fēng)機(jī)盤管FP-68 | 送風(fēng)量680m3/h 額定冷量3.86KW | 臺(tái) | 1 | 五層辦公區(qū) |
|
43 | 風(fēng)機(jī)盤管FP-85 | 送風(fēng)量800m3/h 額定冷量4.8KW | 臺(tái) | 16 | 五層辦公區(qū) |
|
44 | 排風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量500m3/h,機(jī)外余壓250Pa,噪聲56dB,轉(zhuǎn)速1450r/min,功率0.25KW | 臺(tái) | 30 | 五、六層污物通道 | 手術(shù)室、輔房排風(fēng) |
45 | 排風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量500m3/h,機(jī)外余壓350Pa,噪聲60dB,轉(zhuǎn)速1450r/min,功率0.5KW | 臺(tái) | 2 | 五、六層污物通道 | 26#手術(shù)室排風(fēng) |
46 | 排風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量800m3/h,機(jī)外余壓250Pa,噪聲56dB,轉(zhuǎn)速1450r/min,功率0.5KW | 臺(tái) | 5 | 五、六層污物通道 | 輔助用房排風(fēng) |
47 | 排風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量1000m3/h,機(jī)外余壓250Pa,噪聲60dB,轉(zhuǎn)速1450r/min,功率0.5KW | 臺(tái) | 6 | 五、六層污物通道 | 輔助用房排風(fēng) |
48 | 排風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量3000m3/h,機(jī)外余壓350Pa,噪聲56dB,轉(zhuǎn)速1450r/min,功率2.2KW | 臺(tái) | 1 | 五層污物通道 | 26#手術(shù)室負(fù)壓排風(fēng) |
49 | 排風(fēng)機(jī) | 風(fēng)量4000m3/h,機(jī)外余壓350Pa,噪聲58dB,轉(zhuǎn)速1450r/min,功率1.5KW | 臺(tái) | 1 | 五層污物通道 | 更衣室、淋浴間排風(fēng) |
50 | 通風(fēng)機(jī) | 衛(wèi)生間排氣扇 200m3/h | 臺(tái) | 8 | 五層辦公區(qū) | 單人衛(wèi)生間排風(fēng) |
51 | 送風(fēng)天花 | 各種規(guī)格 | 套 | 26 | 五、六層手術(shù)室 | 手術(shù)室專用 |
52 | 高效過濾器 | 各種規(guī)格 | 批 | 1 | 五、六層潔凈區(qū) |
|
53 | 電動(dòng)兩通閥、溫控開關(guān) | 電動(dòng)兩通閥 DN20 | 個(gè) | 33 | 五、六層辦公區(qū) | 風(fēng)機(jī)盤管配套 |
54 | 電動(dòng)兩通閥 | 各種規(guī)格 | 批 | 1 | 七層設(shè)備層 | 凈化、新風(fēng)機(jī)組 |
55 | 電動(dòng)三通閥 | 各種規(guī)格 | 批 | 1 | 七層設(shè)備層 | 凈化、新風(fēng)機(jī)組 |
二、強(qiáng)電 |
1 | 配電箱 | 雙電源配電箱 5ALP1 | 臺(tái) | 2 | 五層強(qiáng)電井 | 樓層配電總箱 |
2 | 配電箱 | 雙電源配電箱 6ALP1 | 臺(tái) | 2 | 六層強(qiáng)電井 | 樓層配電總箱 |
3 | 配電箱 | 雙電源配電箱 SALP | 臺(tái) | 1 | 七層強(qiáng)電井 | 樓層配電總箱 |
4 | 配電箱 | 雙電源配電箱 SALP1 | 臺(tái) | 2 | 七層強(qiáng)電井 | 凈化空調(diào)機(jī)組配電箱 |
5 | 配電箱 | 雙電源配電箱 SALP2 | 臺(tái) | 2 | 七層強(qiáng)電井 | 凈化空調(diào)機(jī)組配電箱 |
6 | 配電箱 | 雙電源配電箱 RBKZ1 | 臺(tái) | 1 | 七層屋面 | 空調(diào)主機(jī)、水泵配電箱 |
7 | 配電箱 | 雙電源配電箱 RBKZ2 | 臺(tái) | 1 | 七層屋面 | 空調(diào)主機(jī)、水泵配電箱 |
8 | 配電箱 | 配電箱 5AP1 | 臺(tái) | 1 | 五層 | 插座配電箱 |
9 | 配電箱 | 配電箱 5AP2 | 臺(tái) | 1 | 五層 | 插座配電箱 |
10 | 配電箱 | 配電箱 5AP3 | 臺(tái) | 1 | 五層 | 插座配電箱 |
11 | 配電箱 | 配電箱 5AL1 | 臺(tái) | 1 | 五層 | 照明配電箱 |
12 | 配電箱 | 配電箱 5AL2 | 臺(tái) | 1 | 五層 | 照明配電箱 |
13 | 配電箱 | 配電箱 6AL1 | 臺(tái) | 1 | 六層 | 照明配電箱 |
14 | 配電箱 | 配電箱 6AL2 | 臺(tái) | 1 | 六層 | 照明配電箱 |
15 | 配電箱 | 配電箱 6AP1 | 臺(tái) | 1 | 六層 | 插座配電箱 |
16 | 配電箱 | 配電箱 6AP2 | 臺(tái) | 1 | 六層 | 插座配電箱 |
17 | 配電箱 | 配電箱 6AP3 | 臺(tái) | 1 | 六層 | 插座配電箱 |
18 | 配電箱 | 配電箱 SSAP01~SSAP26 | 臺(tái) | 26 | 五、六層手術(shù)室 | 手術(shù)室專用 |
19 | UPS電源 | UPS主機(jī) 8KVA,30min | 臺(tái) | 26 | 五、六層手術(shù)室 | 手術(shù)室專用 |
20 | IT電源 | 8KVA | 臺(tái) | 5 | 六層手術(shù)室 | 手術(shù)室專用 |
21 | IT電源 | 6.3KVA | 臺(tái) | 21 | 五、六層手術(shù)室 | 手術(shù)室專用 |
22 | LED燈 |
| 批 | 1 | 五、六層手術(shù)室 |
|
三、智能化 |
1 | 背景音樂系統(tǒng) | 背景音樂主機(jī)(帶前置/純后級(jí)廣播功放1臺(tái),帶前置廣播功放1臺(tái),報(bào)警信號(hào)發(fā)生器1臺(tái),DVD1臺(tái),強(qiáng)插電源1) | 臺(tái) | 3 | 四、五、六層 | 主機(jī)在護(hù)士站 |
2 | 背景音樂系統(tǒng) | 天花喇叭 | 個(gè) | 237 | 四、五、六層 |
|
3 | 監(jiān)控系統(tǒng) | 電視監(jiān)控系統(tǒng)主機(jī) | 套 | 4 | 三、四、五層 | 主機(jī)在護(hù)士站 |
4 | 監(jiān)控系統(tǒng) | 彩色半球攝像機(jī) | 個(gè) | 100 | 三、四、五、六層 |
|
5 | 探視系統(tǒng) | 探視主機(jī) | 臺(tái) | 1 | 四層ICU | 主機(jī)在護(hù)士站 |
6 | 探視系統(tǒng) | 探視分機(jī) | 臺(tái) | 34 | 四層ICU |
|
7 | 局域網(wǎng)交換機(jī) | 32口網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | 臺(tái) | 1 | 四層ICU | 護(hù)士站機(jī)柜 |
8 | 局域網(wǎng)交換機(jī) | 8口網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | 臺(tái) | 1 | 四層ICU | 護(hù)士站機(jī)柜 |
9 | 門禁系統(tǒng) | 可視對(duì)室內(nèi)機(jī) | 臺(tái) | 5 | 五、六層 |
|
10 | 門禁系統(tǒng) | 可視對(duì)講門口機(jī) | 臺(tái) | 6 | 五、六層 |
|
四、醫(yī)用氣體 |
1 | 匯流排 | 二氧化碳匯流排 | 組 | 2 | 七層設(shè)備層氣體站房 |
|
2 | 匯流排 | 笑氣匯流排 | 組 | 2 | 七層設(shè)備層氣體站房 |
|
3 | 匯流排 | 氮?dú)鈪R流排 | 組 | 2 | 七層設(shè)備層氣體站房 |
|
4 | 氣體切換箱 | 二氧化碳?xì)怏w切換箱 | 臺(tái) | 2 | 七層設(shè)備層氣體站房 |
|
5 | 氣體切換箱 | 笑氣氣體切換箱 | 臺(tái) | 2 | 七層設(shè)備層氣體站房 |
|
6 | 氣體切換箱 | 氮?dú)鈿怏w切換箱 | 臺(tái) | 2 | 七層設(shè)備層氣體站房 |
|
